Statistika návštěvnosti

Stránka "Velikonoce v Perníkové chalouce 2011 objektivem Jiřího Jungera" byla zobrazena:

DatumTento serverOstatní serveryCelkem DK
15.03.2024 (pá)1 x3 x4 x
16.03.2024 (so)1 x5 x6 x
17.03.2024 (ne)0 x5 x5 x
18.03.2024 (po)0 x7 x7 x
19.03.2024 (út)0 x13 x13 x
20.03.2024 (st)0 x9 x9 x
21.03.2024 (čt)0 x3 x3 x
22.03.2024 (pá)1 x7 x8 x
23.03.2024 (so)0 x6 x6 x
24.03.2024 (ne)0 x3 x3 x
25.03.2024 (po)0 x10 x10 x
26.03.2024 (út)0 x12 x12 x
27.03.2024 (st)0 x5 x5 x
28.03.2024 (čt)1 x29 x30 x
29.03.2024 (pá)dnešní data budou spočítána zítra